Detektor foto silikon ROF Si dengan penguatan yang dapat disesuaikan
Fitur
Rentang spektral: 320nm~1100nm
Lebar pita 3dB: hingga 11MHz
Pengaturan penguatan maksimum: 4,75×10⁶ V/A (beban impedansi tinggi)
Kebisingan rendah
Input kopling optik spasial, kopling serat optik opsional
Aplikasi
Deteksi cahaya lemah
Sistem penginderaan serat optik
Komunikasi optik ruang angkasa
Informasi pemesanan
| Model Parameter | ROF-PR-11M-B | ROF-PR-13M-A |
| Frekuensi respons | DC-11MHz | DC-13MHz |
| Jenis | Silikon (Si) | Indium Galium Arsenida (InGaAs) |
| Sensitivitas terhadap cahaya 1 | 320nm~1100nm | 900nm~1700nm |
| Area fotosensitif | Ø9,8 mm (75,4 mm)2 ) | Ø1,0 mm (0,8 mm)2 ) |
Catatan 1: Nilai perkiraan; Nilai panjang gelombang sebenarnya mungkin berbeda.
Parameter
| Spesifikasi Kinerja 2 (KG-PR-11M-B) | |||
| 0dB pengaturan | 40dB pengaturan | ||
| Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 1,50 x 103V/A ±2% | Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 1,50 x 105V/A ±2% |
| Penguatan (50 Ω) | 0,75 x 103V/A ±2% | Penguatan (50 Ω) | 0,75 x 105V/A ±2% |
| Lebar pita 3dB 3 | 11 MHz | Lebar pita 3dB | 150 ribu |
| Kebisingan (RMS) | 400uV | Kebisingan (RMS) | 500uV |
| bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) | bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) |
| 10dB pengaturan | 50dB pengaturan | ||
| Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 4,75 x 103V/A ±2% | Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 4,75 x 105V/A ±2% |
| Penguatan (50 Ω) | 2,38 x 103V/A ±2% | Penguatan (50 Ω) | 2,38 x 105V/A ±2% |
| Lebar pita 3dB | 1,4 MHz | Lebar pita 3dB | 50 ribu |
| Kebisingan (RMS) | 350uV | Kebisingan (RMS) | 520 uV |
| bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) | bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) |
| 20dB pengaturan | 60dB pengaturan | ||
| Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 1,50 x 104V/A ±2% | Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 1,50 x 106V/A ±2% |
| Penguatan (50 Ω) | 0,75 x 104V/A ±2% | Penguatan (50 Ω) | 0,75 x 106V/A ±2% |
| Lebar pita 3dB | 1.0MHz | Lebar pita 3dB | 20 ribu |
| Kebisingan (RMS) | 380uV | Kebisingan (RMS) | 760 uV |
| bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) | bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) |
| 30dB pengaturan | 70dB pengaturan | ||
| Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 4,75 x 104V/A ±2% | Penguatan (resistansi tinggi >5k Ω) | 4,75 x 106V/A ±2% |
| Penguatan (50 Ω) | 2,38 x 104V/A ±2% | Penguatan (50 Ω) | 2,38 x 106V/A ±2% |
| Lebar pita 3dB | 400 ribu | Lebar pita 3dB | 10 ribu |
| Kebisingan (RMS) | 380uV | Kebisingan (RMS) | 1,43mV |
| bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) | bias | ±8 mV (Tipikal) ±20mV (Maks.) |
Catatan 2:ROF-PR-11M-B memiliki resistor terminasi seri 50 Ω (yaitu terhubung secara seri dengan output penguat). Ini membentuk pembagi tegangan dengan impedansi beban apa pun (seperti beban 50 Ω yang membagi sinyal menjadi dua).
Catatan 3: Lakukan pengujian pada panjang gelombang 850nm. Untuk panjang gelombang inframerah dekat, waktu naik komponen fotodioda akan menjadi lebih lambat, yang dapat membatasi bandwidth efektif detektor penguatan.
Parameter Umum
| Proyek | simbol | nilai |
| Jenis detektor | - | Si |
| Permukaan fotosensitif | - | Ø9,8 mm (75,4 mm)2 ) |
| Panjang gelombang puncak | λp | 960 nm (Tipikal) |
| Respons puncak | Â( λ p) | 0,72 A/W (Tipikal) |
| Impedansi keluaran | - | 50Ω |
| Amplitudo arus keluaran maksimum | Imax | 100mA |
| Amplitudo tegangan keluaran maksimum | Vmax | 10,00V @ impedansi tinggi 5,00V @ beban 50 Ω |
| Rentang beban | - | >50 Ω |
| Rentang penyesuaian penguatan | - | 0dB~70dB |
| Langkah perolehan | - | 10 dB |
| Saklar daya | - | samping |
| Saklar penguatan | - | gigi ke-8 |
| Keluaran | - | SMA (Kopling DC) |
| Dimensi produk | - | 66,6mm*52,2mm*22,4mm |
| Kedalaman permukaan PD 4 | - | 6,1 mm |
| Berat (tidak termasuk aksesori) | - | 70g |
| Aksesoris | - | Kopling SM1T1, cincin penahan SM1RR |
| Catu daya | - | Adaptor AC-DC ± 12V |
| Daya catu daya | - | 6 W 100V/120V/230V, 50-60 Hz |
Catatan 4: Perkiraan tinggi dari permukaan struktur rumah ke permukaan fotodioda dapat menyebabkan kesalahan pemasangan dalam praktiknya.
Kondisi pembatas
| Parameter | simbol | Satuan | Min | Khas | Maksimum |
| Daya optik masukan | Pin | mW | - | - | 25 |
| Tegangan Kerja | Vop | V | ±10,8 | ±12 | ±13,2 |
| Suhu Operasional | Atas | ºC | -10 | - | 60 |
| Suhu penyimpanan | Tst | ºC | -40 | - | 85 |
| kelembaban | RH | % | 5 | - | 90 |
Melengkung
Kurva karakteristik
ROF-PR-11M-B Diagram respons sensitivitas
Ukuran kemasan (mm)
Tentang Kami
Rofea Optoelectronics memamerkan berbagai macam produk elektro-optik termasuk modulator, fotodetektor, sumber laser, laser DFB, penguat optik, EDFA, laser SLD, modulasi QPSK, laser berdenyut, fotodetektor, fotodetektor seimbang, laser semikonduktor, penggerak laser, kopler serat, laser berdenyut, penguat serat, pengukur daya optik, laser pita lebar, laser yang dapat disetel, penundaan optik, modulator elektro-optik, fotodetektor, penggerak dioda laser, penguat serat, penguat serat yang didoping erbium, dan laser sumber.
Kami juga menyediakan modulator khusus, termasuk modulator fase array 1*4, modulator Vpi ultra-rendah dan modulator rasio ekstingsi ultra-tinggi, yang dirancang khusus untuk universitas dan lembaga penelitian.
Produk-produk ini memiliki bandwidth elektro-optik hingga 40 GHz, rentang panjang gelombang dari 780 nm hingga 2000 nm, rugi penyisipan rendah, Vp rendah, dan PER tinggi, sehingga cocok untuk berbagai tautan RF analog dan aplikasi komunikasi kecepatan tinggi.
Rofea Optoelectronics menawarkan lini produk modulator elektro-optik komersial, modulator fase, modulator intensitas, fotodetektor, sumber cahaya laser, laser DFB, penguat optik, EDFA, laser SLD, modulasi QPSK, laser pulsa, detektor cahaya, fotodetektor seimbang, penggerak laser, penguat serat optik, pengukur daya optik, laser pita lebar, laser yang dapat disetel, detektor optik, penggerak dioda laser, dan penguat serat. Kami juga menyediakan banyak modulator khusus untuk kustomisasi, seperti modulator fase array 1*4, Vpi ultra-rendah, dan modulator rasio kepunahan ultra-tinggi, yang terutama digunakan di universitas dan lembaga.
Semoga produk kami bermanfaat bagi Anda dan penelitian Anda.












